Forvet
A. Kade
FC Augsburg · Bundesliga
- maç
- 6
- gol
- 3
- asist
- 1
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
FC Augsburg · Bundesliga
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 5 | 328' | 1 | 1 | 0 / 0 | 6,8 | 15 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | SC FreiburgE | 1–2 | 76' | – | – | – | 5,7 | 1 |
| 24.10.26 | Union BerlinE | 1–1 | 89' | – | – | – | 6,3 | 2 |
| 17.10.26 | SV ElversbergD | 3–4 | 45' | – | – | – | 6,0 | 0 |
| 10.10.26 | Bayern MünchenE | 2–2 | 28' | – | – | – | 6,3 | 1 |
| 30.08.26 | FC Schalke 04E | 3–0 | 90' | 1 | 1 | – | 9,7 | 11 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.