Orta saha
A. Tóth
Bournemouth · Premier League
- maç
- 4
- gol
- 0
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Bournemouth · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 15' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,5 | 3 |
| Premier League | 2 | 17' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,2 | 0 |
| Toplam | 3 | 32' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,4 | 3 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | AC MilanE | 3–0 | 15' | – | – | – | 6,5 | 3 |
| 15.10.26 | Sturm GrazE | 3–0 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 17.09.26 | Real SociedadD | 2–1 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | ChelseaD | 1–5 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 20.09.26 | LiverpoolE | 0–1 | 2' | – | – | – | – | 0 |
| 12.09.26 | BrentfordE | 2–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 23.08.26 | Manchester CityD | 1–2 | 15' | – | – | – | 6,2 | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.