Defans
Aaron Mayol
Valencia · La Liga
- maç
- 2
- gol
- 1
- asist
- 0
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Valencia · La Liga
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 3 | 258' | 1 | 0 | 1 / 0 | 6,9 | 21 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | ElcheD | 1–0 | 78' | – | – | – | 6,5 | 8 |
| 24.10.26 | VillarrealE | 1–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 17.10.26 | Athletic ClubE | 0–0 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 11.10.26 | Racing SantanderD | 2–2 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 20.09.26 | Real SociedadE | 2–3 | 90' | 1 | – | – | 7,5 | 6 |
| 15.09.26 | AlavesD | 1–0 | 90' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,6 | 7 |
| 11.09.26 | SevillaD | 0–1 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 06.09.26 | BarcelonaE | 0–5 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 30.08.26 | Deportivo La CorunaD | 1–3 | yedek | – | – | – | – | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.