Forvet
Alysson Edward
Aston Villa · Premier League
- maç
- 13
- gol
- 1
- asist
- 1
- sarı kart
- 2
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Aston Villa · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 261' | 1 | 0 | 2 / 0 | 6,7 | 12 |
| UEFA Champions League | 3 | 114' | 0 | 1 | 0 / 0 | 7,0 | 13 |
| Toplam | 11 | 375' | 1 | 1 | 2 / 0 | 6,8 | 25 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | FulhamE | 1–1 | 66' | – | – | – | 6,0 | 2 |
| 24.10.26 | Manchester CityE | 2–1 | 59' | – | – | – | 6,7 | 3 |
| 17.10.26 | NewcastleD | 1–0 | 45' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 7,4 | 2 |
| 10.10.26 | BrentfordE | 2–2 | 4' | – | – | – | 6,4 | 1 |
| 12.09.26 | Nottingham ForestE | 1–2 | 45' | 1 | – | – | 7,5 | 4 |
| 05.09.26 | Hull CityD | 0–0 | 15' | – | – | – | 6,5 | 1 |
| 31.08.26 | ArsenalE | 0–1 | 19' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,7 | -1 |
| 23.08.26 | BrightonD | 0–4 | 8' | – | – | – | 6,7 | 0 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | VikingE | 3–1 | 75' | – | – | – | 7,2 | 4 |
| 14.10.26 | FenerbahçeE | 6–0 | 17' | – | 1 | – | 7,3 | 6 |
| 08.09.26 | Club Brugge KVD | 3–2 | 22' | – | – | – | 6,6 | 3 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.