Forvet
B. Johnson
Everton · Premier League
- maç
- 10
- gol
- 1
- asist
- 1
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 6.64
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Everton · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 416' | 0 | 0 | 2 / 0 | 6,3 | 16 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26 | NewcastleD | 1–0 | 10' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,3 | 2 |
| 24.10.26 | ArsenalD | 0–2 | 72' | – | – | – | 6,3 | 1 |
| 17.10.26 | ChelseaE | 0–2 | 19' | – | – | – | 5,9 | 0 |
| 11.10.26 | Hull CityD | 2–2 | 66' | – | – | – | 6,5 | 2 |
| 19.09.26 | IpswichE | 1–0 | 66' | – | – | – | 6,3 | 4 |
| 12.09.26 | TottenhamD | 0–0 | 75' | – | – | – | 6,9 | 2 |
| 06.09.26 | Manchester UnitedE | 2–2 | 66' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,3 | 1 |
| 29.08.26 | BournemouthD | 1–1 | 28' | – | – | – | 6,2 | 1 |
| 22.08.26 | Crystal PalaceE | 2–0 | 14' | – | – | – | 6,3 | 3 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.