Forvet
B. Touré
Newcastle · Premier League
- maç
- 6
- gol
- 2
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Newcastle · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 117' | 1 | 0 | 0 / 0 | 6,9 | 10 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26 | EvertonE | 0–1 | 3' | – | – | – | 6,7 | 0 |
| 25.10.26 | Crystal PalaceD | 2–0 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 17.10.26 | Aston VillaE | 0–1 | 34' | – | – | – | 6,3 | 0 |
| 12.10.26 | CoventryD | 1–4 | 30' | – | – | – | 7,5 | 0 |
| 19.09.26 | Hull CityE | 2–1 | 16' | – | – | – | 6,3 | 3 |
| 14.09.26 | LeedsD | 1–4 | 33' | 1 | – | – | 7,6 | 4 |
| 05.09.26 | BournemouthE | 2–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 29.08.26 | TottenhamD | 2–0 | 1' | – | – | – | – | 3 |
| 23.08.26 | LiverpoolE | 2–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.