Orta saha
Bruno Fernandes
Manchester United · Premier League
- maç
- 11
- gol
- 4
- asist
- 1
- sarı kart
- 2
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 7.54
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Manchester United · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 720' | 3 | 1 | 2 / 0 | 7,1 | 32 |
| UEFA Champions League | 3 | 237' | 1 | 0 | 0 / 0 | 6,9 | 12 |
| Toplam | 11 | 957' | 4 | 1 | 2 / 0 | 7,0 | 44 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | ChelseaD | 0–2 | 90' | – | – | – | 5,8 | 1 |
| 25.10.26 | BournemouthE | 0–3 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 18.10.26 | LeedsD | 1–1 | 90' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,3 | 1 |
| 10.10.26 | TottenhamE | 1–1 | 90' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 7,2 | 1 |
| 20.09.26 | FulhamD | 1–1 | 90' | – | – | – | 6,3 | 2 |
| 13.09.26 | Manchester CityE | 0–1 | 90' | – | – | – | 7,3 | 1 |
| 06.09.26 | EvertonD | 2–2 | 90' | – | – | – | 6,3 | 2 |
| 30.08.26 | IpswichE | 5–2 | 90' | 3 | 1 | – | 10,0 | 23 |
| 22.08.26 | Hull CityD | 0–2 | 90' | – | – | – | 7,3 | 1 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | ComoD | 1–4 | 67' | – | – | – | 6,2 | 1 |
| 13.10.26 | Atletico MadridD | 0–2 | 80' | – | – | – | 6,3 | 1 |
| 10.09.26 | Sabah FAE | 4–0 | 90' | 1 | – | – | 8,2 | 10 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.