Orta saha
C. Alcaraz
Everton · Premier League
- maç
- 6
- gol
- 1
- asist
- 0
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Everton · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 32' | 0 | 0 | 1 / 0 | 6,3 | 4 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26 | NewcastleD | 1–0 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.10.26 | ArsenalD | 0–2 | 13' | – | – | – | 6,5 | 0 |
| 17.10.26 | ChelseaE | 0–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 11.10.26 | Hull CityD | 2–2 | 10' | – | – | – | 6,3 | 1 |
| 19.09.26 | IpswichE | 1–0 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 12.09.26 | TottenhamD | 0–0 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 06.09.26 | Manchester UnitedE | 2–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 29.08.26 | BournemouthD | 1–1 | 8' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,2 | 0 |
| 22.08.26 | Crystal PalaceE | 2–0 | 1' | – | – | – | – | 3 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.