Kaleci
C. Kelleher
Brentford · Premier League
- maç
- 8
- gol
- 0
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Brentford · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 810' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,9 | 37 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Nottingham ForestE | 2–0 | 90' | – | – | – | 6,4 | 8 |
| 25.10.26 | Hull CityD | 1–1 | 90' | – | – | – | 6,9 | 2 |
| 17.10.26 | LiverpoolE | 1–2 | 90' | – | – | – | 6,0 | 1 |
| 10.10.26 | Aston VillaD | 2–2 | 90' | – | – | – | 6,7 | 2 |
| 18.09.26 | ChelseaE | 3–0 | 90' | – | – | – | 7,5 | 8 |
| 12.09.26 | BournemouthD | 2–2 | 90' | – | – | – | 7,0 | 3 |
| 05.09.26 | SunderlandE | 1–1 | 90' | – | – | – | 6,9 | 2 |
| 30.08.26 | LeedsD | 1–1 | 90' | – | – | – | 6,9 | 2 |
| 22.08.26 | TottenhamE | 3–0 | 90' | – | – | – | 8,0 | 9 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.