Orta saha
C. Ünder
Çorum FK · Süper Lig
- maç
- 7
- gol
- 4
- asist
- 1
- sarı kart
- 2
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 7.33
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Çorum FK · Süper Lig
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 8 | 586' | 4 | 2 | 2 / 0 | 7,4 | 50 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Erzurumspor FKD | 3–1 | 90' | – | 1 | – | 7,2 | 8 |
| 25.10.26 | GöztepeD | 0–2 | 89' | – | – | – | 6,6 | 1 |
| 16.10.26 | RizesporE | 2–1 | 78' | 1 | – | – | 8,0 | 9 |
| 11.10.26 | Gaziantep FKD | 3–0 | 84' | 1 | – | – | 7,7 | 10 |
| 19.09.26 | AlanyasporE | 1–2 | 60' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,3 | 0 |
| 12.09.26 | SamsunsporD | 5–1 | 68' | 2 | – | – | 8,6 | 14 |
| 06.09.26 | EyüpsporE | 3–0 | 72' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 7,2 | 4 |
| 31.08.26 | BeşiktaşD | 2–6 | 45' | – | 1 | – | 7,2 | 4 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.