Forvet
C. Wilson
Brentford · Premier League
- maç
- 8
- gol
- 3
- asist
- 0
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Brentford · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 48' | 0 | 0 | 1 / 0 | 6,5 | 9 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Nottingham ForestE | 2–0 | 6' | – | – | – | 6,2 | 3 |
| 25.10.26 | Hull CityD | 1–1 | 12' | – | – | – | 6,9 | 1 |
| 17.10.26 | LiverpoolE | 1–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 10.10.26 | Aston VillaD | 2–2 | 5' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,3 | 0 |
| 18.09.26 | ChelseaE | 3–0 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 12.09.26 | BournemouthD | 2–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 05.09.26 | SunderlandE | 1–1 | 11' | – | – | – | 6,3 | 1 |
| 30.08.26 | LeedsD | 1–1 | 2' | – | – | – | – | 1 |
| 22.08.26 | TottenhamE | 3–0 | 12' | – | – | – | 7,0 | 3 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.