Forvet
C. Wood
Nottingham Forest · Premier League
- maç
- 10
- gol
- 0
- asist
- 1
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Nottingham Forest · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 115' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,5 | 5 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | BrentfordD | 0–2 | 25' | – | – | – | 6,3 | 0 |
| 23.10.26 | IpswichD | 1–1 | 1' | – | – | – | – | 1 |
| 18.10.26 | ArsenalE | 0–1 | 9' | – | – | – | 6,7 | 0 |
| 11.10.26 | Crystal PalaceD | 1–3 | 18' | – | – | – | 6,2 | 0 |
| 19.09.26 | CoventryE | 0–1 | 17' | – | – | – | 6,7 | 0 |
| 12.09.26 | Aston VillaD | 2–1 | 1' | – | – | – | – | 3 |
| 05.09.26 | TottenhamE | 0–0 | 16' | – | – | – | 6,7 | 1 |
| 29.08.26 | LiverpoolD | 2–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 22.08.26 | LeedsE | 0–1 | 28' | – | – | – | 6,3 | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.