Forvet
D. Calvert-Lewin
Leeds · Premier League
- maç
- 10
- gol
- 4
- asist
- 1
- sarı kart
- 3
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 7.15
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Leeds · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 776' | 3 | 1 | 3 / 0 | 6,8 | 32 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | BournemouthD | 0–2 | 90' | – | – | – | 5,6 | 1 |
| 25.10.26 | SunderlandD | 0–0 | 85' | – | – | – | 5,9 | 2 |
| 18.10.26 | Manchester UnitedE | 1–1 | 90' | 1 | – | – | 8,0 | 6 |
| 10.10.26 | ArsenalD | 1–2 | 90' | – | – | – | 6,5 | 1 |
| 20.09.26 | Crystal PalaceE | 0–0 | 90' | – | – | – | 6,6 | 2 |
| 14.09.26 | NewcastleE | 4–1 | 78' | 1 | 1 | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 8,0 | 10 |
| 05.09.26 | BrightonD | 1–1 | 73' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 7,3 | 1 |
| 30.08.26 | BrentfordE | 1–1 | 90' | 1 | – | – | 7,3 | 6 |
| 22.08.26 | Nottingham ForestD | 1–0 | 90' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,0 | 3 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.