Forvet
Estêvão
Chelsea · Premier League
- maç
- 8
- gol
- 0
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Chelsea · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 159' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,5 | 11 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Manchester UnitedE | 2–0 | 87' | – | – | – | 7,3 | 4 |
| 24.10.26 | TottenhamE | 0–2 | 18' | – | – | – | 6,3 | 0 |
| 17.10.26 | EvertonD | 2–0 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 10.10.26 | BournemouthE | 5–1 | 12' | – | – | – | 6,3 | 3 |
| 18.09.26 | BrentfordD | 0–3 | 10' | – | – | – | 6,3 | 0 |
| 12.09.26 | Hull CityE | 2–2 | 11' | – | – | – | 6,7 | 1 |
| 06.09.26 | ArsenalD | 1–2 | 9' | – | – | – | 6,3 | 0 |
| 30.08.26 | BrightonE | 4–3 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 24.08.26 | FulhamD | 3–2 | 12' | – | – | – | 6,5 | 3 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.