Forvet
Igor Jesus
Nottingham Forest · Premier League
- maç
- 6
- gol
- 1
- asist
- 0
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 6.66
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Nottingham Forest · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 256' | 1 | 0 | 1 / 0 | 6,8 | 10 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.26 | CoventryE | 0–1 | 31' | – | – | – | 6,5 | 0 |
| 12.09.26 | Aston VillaD | 2–1 | 15' | 1 | – | – | 7,7 | 7 |
| 05.09.26 | TottenhamE | 0–0 | 31' | – | – | – | 6,7 | 1 |
| 29.08.26 | LiverpoolD | 2–2 | 89' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,3 | 1 |
| 22.08.26 | LeedsE | 0–1 | 90' | – | – | – | 6,9 | 1 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.