Forvet
J. Doku
Manchester City · Premier League
- maç
- 7
- gol
- 1
- asist
- 1
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Manchester City · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 306' | 1 | 1 | 0 / 0 | 7,4 | 19 |
| UEFA Champions League | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,4 | 0 |
| Toplam | 6 | 351' | 1 | 1 | 0 / 0 | 7,3 | 19 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | BrightonE | 0–1 | 90' | – | – | – | 6,8 | 1 |
| 24.10.26 | Aston VillaD | 1–2 | 90' | – | – | – | 7,3 | 1 |
| 17.10.26 | IpswichE | 3–2 | 77' | – | 1 | – | 7,3 | 7 |
| 11.10.26 | LiverpoolD | 3–0 | 34' | 1 | – | – | 8,6 | 7 |
| 20.09.26 | SunderlandE | 5–3 | 15' | – | – | – | 7,2 | 3 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26 | AEK Athens FCE | 5–1 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 14.10.26 | Paris Saint GermainE | 2–4 | 45' | – | – | – | 6,4 | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.