Orta saha
J. Henderson
Chelsea · Premier League
- maç
- 5
- gol
- 2
- asist
- 1
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Chelsea · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 360' | 2 | 1 | 0 / 0 | 7,6 | 25 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | TottenhamE | 0–2 | 90' | – | – | – | 6,9 | 1 |
| 17.10.26 | EvertonD | 2–0 | 90' | – | – | – | 7,2 | 5 |
| 10.10.26 | BournemouthE | 5–1 | 90' | 2 | 1 | – | 9,5 | 18 |
| 18.09.26 | BrentfordD | 0–3 | 90' | – | – | – | 6,6 | 1 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.