Orta saha
J. Maddison
Tottenham · Premier League
- maç
- 7
- gol
- 1
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Tottenham · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 195' | 1 | 0 | 0 / 0 | 7,0 | 14 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Crystal PalaceE | 2–0 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.10.26 | ChelseaD | 2–0 | 51' | – | – | – | 6,9 | 3 |
| 19.10.26 | CoventryE | 3–1 | 69' | 1 | – | – | 8,0 | 9 |
| 10.10.26 | Manchester UnitedD | 1–1 | 16' | – | – | – | 7,0 | 1 |
| 19.09.26 | Aston VillaE | 2–3 | 24' | – | – | – | 7,0 | 0 |
| 12.09.26 | EvertonE | 0–0 | 13' | – | – | – | 6,6 | 1 |
| 22.08.26 | BrentfordD | 0–3 | 22' | – | – | – | 6,2 | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.