Orta saha
K. Dewsbury-Hall
Everton · Premier League
- maç
- 10
- gol
- 2
- asist
- 1
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 7.27
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Everton · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 804' | 2 | 1 | 1 / 0 | 7,4 | 39 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26 | NewcastleD | 1–0 | 90' | – | – | – | 7,2 | 5 |
| 24.10.26 | ArsenalD | 0–2 | 86' | – | – | – | 6,6 | 1 |
| 17.10.26 | ChelseaE | 0–2 | 90' | – | – | – | 6,9 | 1 |
| 11.10.26 | Hull CityD | 2–2 | 90' | 1 | 1 | – | 8,5 | 11 |
| 19.09.26 | IpswichE | 1–0 | 89' | – | – | – | 7,5 | 5 |
| 12.09.26 | TottenhamD | 0–0 | 90' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 7,2 | 2 |
| 06.09.26 | Manchester UnitedE | 2–2 | 90' | – | – | – | 6,9 | 2 |
| 29.08.26 | BournemouthD | 1–1 | 90' | – | – | – | 7,2 | 2 |
| 22.08.26 | Crystal PalaceE | 2–0 | 89' | 1 | – | – | 8,7 | 10 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.