Forvet
K. Goto
SC Freiburg · Bundesliga
- maç
- 11
- gol
- 5
- asist
- 0
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
SC Freiburg · Bundesliga
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 7 | 153' | 1 | 0 | 1 / 0 | 6,6 | 20 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 52' | 2 | 0 | 0 / 0 | 6,9 | 17 |
| Toplam | 10 | 205' | 3 | 0 | 1 / 0 | 6,7 | 37 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | FC AugsburgD | 2–1 | 28' | – | – | – | 6,4 | 3 |
| 25.10.26 | Bayern MünchenE | 1–3 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 18.10.26 | Bayer LeverkusenD | 1–2 | 65' | – | – | – | 6,3 | 1 |
| 11.10.26 | FC Schalke 04E | 2–1 | 21' | 1 | – | – | 7,5 | 7 |
| 19.09.26 | Eintracht FrankfurtD | 2–2 | 9' | – | – | – | 6,2 | 1 |
| 12.09.26 | Borussia MönchengladbachE | 5–0 | 12' | – | – | – | 6,7 | 3 |
| 05.09.26 | SC Paderborn 07D | 1–0 | 8' | – | – | – | 6,3 | 3 |
| 30.08.26 | Werder BremenE | 4–1 | 10' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,5 | 2 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | MonacoD | 0–3 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 15.10.26 | FK JablonecE | 3–2 | 19' | – | – | – | 6,2 | 3 |
| 27.08.26 | MotherwellE | 4–1 | 23' | 1 | – | – | 7,2 | 7 |
| 20.08.26 | MotherwellD | 3–1 | 10' | 1 | – | – | 7,3 | 7 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.