Forvet
L. Delap
Nottingham Forest · Premier League
- maç
- 7
- gol
- 1
- asist
- 0
- sarı kart
- 2
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 6.70
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Nottingham Forest · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 593' | 1 | 0 | 2 / 0 | 6,6 | 15 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | BrentfordD | 0–2 | 65' | – | – | – | 6,2 | 1 |
| 23.10.26 | IpswichD | 1–1 | 89' | – | – | – | 6,3 | 2 |
| 18.10.26 | ArsenalE | 0–1 | 90' | – | – | – | 7,3 | 1 |
| 11.10.26 | Crystal PalaceD | 1–3 | 72' | – | – | – | 5,9 | 1 |
| 19.09.26 | CoventryE | 0–1 | 90' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 7,0 | 0 |
| 12.09.26 | Aston VillaD | 2–1 | 89' | 1 | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 7,2 | 7 |
| 05.09.26 | TottenhamE | 0–0 | 74' | – | – | – | 6,7 | 2 |
| 29.08.26 | LiverpoolD | 2–2 | 24' | – | – | – | 6,5 | 1 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.