Orta saha
M. Mount
Manchester United · Premier League
- maç
- 7
- gol
- 1
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Manchester United · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 140' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,4 | 3 |
| UEFA Champions League | 3 | 159' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,9 | 4 |
| Toplam | 7 | 299' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,6 | 7 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | ChelseaD | 0–2 | 24' | – | – | – | 6,0 | 0 |
| 25.10.26 | BournemouthE | 0–3 | 90' | – | – | – | 6,9 | 1 |
| 18.10.26 | LeedsD | 1–1 | 16' | – | – | – | 6,6 | 1 |
| 10.10.26 | TottenhamE | 1–1 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 20.09.26 | FulhamD | 1–1 | 10' | – | – | – | 6,3 | 1 |
| 13.09.26 | Manchester CityE | 0–1 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 06.09.26 | EvertonD | 2–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | ComoD | 1–4 | 90' | – | – | – | 6,4 | 1 |
| 13.10.26 | Atletico MadridD | 0–2 | 24' | – | – | – | 7,3 | 0 |
| 10.09.26 | Sabah FAE | 4–0 | 45' | – | – | – | 7,0 | 3 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.