Forvet
Matheus Cunha
Manchester United · Premier League
- maç
- 12
- gol
- 2
- asist
- 2
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 7.03
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Manchester United · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 616' | 1 | 2 | 0 / 0 | 6,5 | 24 |
| UEFA Champions League | 3 | 145' | 1 | 0 | 0 / 0 | 6,7 | 8 |
| Toplam | 12 | 761' | 2 | 2 | 0 / 0 | 6,6 | 32 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | ChelseaD | 0–2 | 66' | – | – | – | 5,8 | 1 |
| 25.10.26 | BournemouthE | 0–3 | 45' | – | – | – | 6,5 | 0 |
| 18.10.26 | LeedsD | 1–1 | 6' | – | – | – | 6,5 | 1 |
| 10.10.26 | TottenhamE | 1–1 | 89' | – | 1 | – | 6,9 | 5 |
| 20.09.26 | FulhamD | 1–1 | 90' | 1 | – | – | 7,5 | 6 |
| 13.09.26 | Manchester CityE | 0–1 | 90' | – | – | – | 6,6 | 1 |
| 06.09.26 | EvertonD | 2–2 | 70' | – | – | – | 6,2 | 2 |
| 30.08.26 | IpswichE | 5–2 | 80' | – | 1 | – | 7,0 | 7 |
| 22.08.26 | Hull CityD | 0–2 | 80' | – | – | – | 5,9 | 1 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | ComoD | 1–4 | 45' | – | – | – | 6,0 | 0 |
| 13.10.26 | Atletico MadridD | 0–2 | 10' | – | – | – | 6,9 | 0 |
| 10.09.26 | Sabah FAE | 4–0 | 90' | 1 | – | – | 7,3 | 8 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.