Forvet
Omar Marmoush
Tottenham · Premier League
- maç
- 9
- gol
- 1
- asist
- 0
- sarı kart
- 1
- kırmızı kart
- 0
- ortalama puan
- 6.61
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Tottenham · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 594' | 1 | 0 | 0 / 0 | 6,8 | 23 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Crystal PalaceE | 2–0 | 77' | – | – | – | 7,2 | 4 |
| 24.10.26 | ChelseaD | 2–0 | 65' | – | – | – | 6,9 | 4 |
| 19.10.26 | CoventryE | 3–1 | 87' | 1 | – | – | 7,3 | 8 |
| 10.10.26 | Manchester UnitedD | 1–1 | 24' | – | – | – | 6,6 | 1 |
| 19.09.26 | Aston VillaE | 2–3 | 90' | – | – | – | 6,2 | 1 |
| 12.09.26 | EvertonE | 0–0 | 77' | – | – | – | 6,2 | 2 |
| 05.09.26 | Nottingham ForestD | 0–0 | 84' | – | – | – | 6,9 | 2 |
| 29.08.26 | NewcastleE | 0–2 | 90' | – | – | – | 7,2 | 1 |
| 23.08.26 | BournemouthE | 2–1 | yedek | – | – | – | – | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.