Forvet
Rodrigo Ribeiro
FC Augsburg · Bundesliga
- maç
- 9
- gol
- 4
- asist
- 1
- sarı kart
- 3
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
FC Augsburg · Bundesliga
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 8 | 212' | 2 | 0 | 1 / 0 | 6,5 | 17 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | SC FreiburgE | 1–2 | 14' | – | – | – | 6,3 | 0 |
| 24.10.26 | Union BerlinE | 1–1 | 1' | – | – | – | 6,5 | 1 |
| 17.10.26 | SV ElversbergD | 3–4 | 45' | – | – | 1 sarı, 0 kırmızı kart | 6,2 | -1 |
| 10.10.26 | Bayern MünchenE | 2–2 | 75' | 1 | – | – | 6,6 | 6 |
| 19.09.26 | Werder BremenD | 2–3 | 37' | – | – | – | 6,2 | 0 |
| 12.09.26 | Bayer LeverkusenE | 2–2 | 11' | – | – | – | 6,5 | 1 |
| 06.09.26 | Eintracht FrankfurtD | 4–1 | 18' | – | – | – | 6,3 | 3 |
| 30.08.26 | FC Schalke 04E | 3–0 | 11' | 1 | – | – | 7,2 | 7 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.