Forvet
Salim Amani Musah
Werder Bremen · Bundesliga
- maç
- 4
- gol
- 0
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Werder Bremen · Bundesliga
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 3 | 55' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,4 | 6 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.26 | FC AugsburgE | 3–2 | 12' | – | – | – | 6,5 | 3 |
| 12.09.26 | 1. FC KölnD | 1–1 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 05.09.26 | RB LeipzigE | 3–1 | 14' | – | – | – | 6,3 | 3 |
| 30.08.26 | SC FreiburgD | 1–4 | 29' | – | – | – | 6,3 | 0 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.