Kaleci
W. Benítez
Crystal Palace · Premier League
- maç
- 9
- gol
- 0
- asist
- 0
- sarı kart
- 0
- kırmızı kart
- 0
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
Crystal Palace · Premier League
2026 sezonu, kulüp maçları (lig, kupa ve Avrupa kupaları). Milli takım maçları dahil değildir.
| Turnuva | Maç | Dk | Gol | Asist | Kart | Ort. not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,9 | 12 |
| UEFA Europa League | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 / 0 | 7,0 | 11 |
| Toplam | 8 | 720' | 0 | 0 | 0 / 0 | 6,9 | 23 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | TottenhamD | 0–2 | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 25.10.26 | NewcastleE | 0–2 | 90' | – | – | – | 5,5 | 0 |
| 18.10.26 | BrightonD | 0–5 | 90' | – | – | – | 5,3 | 0 |
| 11.10.26 | Nottingham ForestE | 3–1 | 90' | – | – | – | 8,2 | 5 |
| 20.09.26 | LeedsD | 0–0 | 90' | – | – | – | 7,9 | 6 |
| 12.09.26 | IpswichE | 2–3 | 90' | – | – | – | 7,7 | 1 |
| 05.09.26 | FulhamD | 3–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 28.08.26 | Manchester CityE | 1–4 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| 22.08.26 | EvertonD | 0–2 | yedek | – | – | – | – | 0 |
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Kart | Not | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | BeşiktaşD | 2–2 | 90' | – | – | – | 5,9 | 1 |
| 15.10.26 | LyonD | 2–3 | 90' | – | – | – | 6,0 | 0 |
| 17.09.26 | Lech PoznanE | 4–0 | 90' | – | – | – | 8,9 | 10 |
Puan, oyunun puanlama kurallarıyla o maçtan alınacak fantezi puanıdır (kaptan çarpanı hariç). E: iç saha, D: deplasman.